BECKER media bietet Qualitäts-Webhosting an. Dafür haben wir bei der Hetzner Online GmbH einen eigenen Webserver angemietet, auf dem wir ausschließlich Projekte unserer Kunden hosten. Hetzner Online bietet in drei hochmodernen Datacenter-Parks im Herzen von Nürnberg, in Falkenstein im Vogtland und in Helsinki eine ausgezeichnete und umweltschonende Infrastruktur. Multiredundante Netzanbindungen an wichtige Knotenpunkte sorgen für einen schnellen Webseitenzugriff. Seit 1997 stellt das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden leistungsstarke Hosting-Produkte sowie die nötige Infrastruktur für den reibungslosen Betrieb von Websites zur Verfügung. Das Unternehmen besitzt mehrere Datacenter in Deutschland und Finnland. Der Standort unseres Service befindet sich in Deutschland.
Hetzner Online verwendet für die Energieversorgung der Server in den Datacenter-Parks Strom aus regenerativen Quellen.
Energie aus Wasserkraft:
Hetzner Online setzt für die Stromversorgung seiner deutschen Datacenter-Parks auf die Kraft des Wassers. Umweltpartner ist die TÜV-zertifizierte Energiedienst AG, die grünen Strom aus 100 Prozent kohlendioxidfreier und umweltfreundlicher Wasserkraft erzeugt.
Energie aus Wind- und Wasserkraft:
Für den Datacenter-Park Helsinki in Finnland deckt Hetzner seinen gesamten Strombedarf mit Wind- und Wasserkraft ab. Partner ist der finnische Stromversorger Vantaan Energia.
Unsere Webhosting-Pakete
Hosting-Paket | MiniHosting | StandardHosting | PlusHosting |
Preis/Monat | 3,00 €* | 7,50 €* | 9,50 €* |
Zugang Agenturkunden eRecht24 | ✖︎ | ✖︎ | ✓ |
DE-Domain inklusive | 1 | 1 | 1 |
Freies Transfervolumen | unlimited | unlimited | unlimited |
Speicherplatz | 1 GB | 50 GB | 100 GB |
Subdomains inklusive | 5 | 400 | 800 |
DNS-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Graphisches Kunden Admin Interface | ✓ | ✓ | ✓ |
Passwortschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
FTP- und FTPS-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
FTP-User | 1 | 30 | 50 |
WebFTP | ✓ | ✓ | ✓ |
Tägliche Datensicherung | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Backup-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Tägliche Erstellung von detaillierten Logfiles | ✓ | ✓ | ✓ |
Graphische Statistikauswertung der Logfiles | ✓ | ✓ | ✓ |
SSL-Verschlüsselung (https) | ✓ | ✓ | ✓ |
Symantec Basic SSL-Zertifikat | Laufzeit 1 Jahr, kostenlos | ||
POP3/IMAP inkl. SSL-Verschlüsselung | 10 | 200 | 300 |
SMTP (TLS/SSL gesichert) | ✓ | ✓ | ✓ |
Webmail | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mail Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ |
Autoresponder | ✓ | ✓ | ✓ |
Maillog | ✓ | ✓ | ✓ |
Catch All-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ |
Anti-Spam-Techniken | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenbanken | ✖︎ | 10 | 20 |
Cronjobs inklusive | ✖︎ | 5 | 10 |
Ausführen von PHP Skripten | ✓ | ✓ | ✓ |
Speicher (RAM) | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP-Erweiterungen | APC, ImageMagick, Ioncube Loader, Source Guardian, eAccelerator, Zend Optimizer/Zend Guard, OPcache, XDebug | ||
CMS geeignet | ✖︎ | ✓ | ✓ |
Interaktiver Server-Login via SSH | ✖︎ | ✓ | ✓ |
SSI Server Side Include | ✓ | ✓ | ✓ |
mod_rewrite | ✓ | ✓ | ✓ |
PHP-Konfigurator | ✓ | ✓ | ✓ |
SMS-Versand über Webinterface oder PHP** | ✓ | ✓ | ✓ |
Gesamtbandbreite | 7,26 TBit | ||
Netzwerk-Verfügbarkeit | min. 99,9 % | ||
Serverstandort | Deutschland | ||
Redundante Anbindung | ✓ | ✓ | ✓ |
Juniper Backbone-Technologie | ✓ | ✓ | ✓ |
24/7 Überwachung | ✓ | ✓ | ✓ |
DDoS-Schutz | ✓ | ✓ | ✓ |
Vertragslaufzeit | unbefristet, mind. 90 Tage | ||
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende | ||
Zahlungsweise im Voraus | 1 Jahr standard, optional 6 Monate | ||
Zahlungsart | auf Rechnung | ||
Rechnungsversand | per Post |
Angebot nur an Gewerbetreibende!
* Preise zzgl. MwSt
** 11 Cent pro SMS Textnachrichten mit einer Länge bis zu 160 Zeichen in alle Mobilfunknetze